Elcost Company srl proiectează și fabrică senzori industriali de temperatură, atât termorezistențe (RTD) cât și termocupluri, pentru o gamă largă de aplicații industriale și energetice. Senzorii sunt realizați conform standardelor europene EN 60751 (RTD) și EN 60584 (termocupluri), cu toleranțe de clasă A sau B, la cerere.
Termorezistențele sunt senzori de temperatură bazați pe variația rezistenței electrice a unui element sensibil (platină) cu temperatura. Sunt preferate pentru precizie ridicată în domenii de temperaturi moderate.
| Tip | Detalii |
|---|---|
| Pt100 | 100 Ω la 0°C, compatibilitate largă cu instrumentația industrială existentă |
| Pt500 | 500 Ω la 0°C, avantajos în instalații cu cabluri lungi, reduce influența rezistenței de linie |
| Pt1000 | 1000 Ω la 0°C, sensibilitate mai mare la variații mici, larg utilizat în automatizări clădiri și HVAC |
| Domeniu temperaturi | –200°C ... +850°C |
| Conexiuni | 2, 3 sau 4 fire |
Termocuplurile sunt senzori termoelectrici care generează un mic curent electric proporțional cu diferența de temperatură dintre joncțiunea de măsurare și joncțiunea de referință. Sunt utilizate în special la temperaturi ridicate sau în medii agresive.
| Tip | Materiale | Domeniu temperaturi |
|---|---|---|
| Tip J | Fe/CuNi (Constantan) | –40°C ... +750°C |
| Tip K | NiCr/NiAl (Cromel/Alumel) | –200°C ... +1260°C |
| Tip T | Cu/CuNi (Constantan) | –200°C ... +350°C |
| Tip S | PtRh10/Pt | 0°C ... +1600°C |
Cablurile de prelungire (extensie) utilizează aceleași materiale conductoare ca termocupla și pot fi folosite pe toată lungimea instalației, de la punctul de măsurare la instrument, fără erori suplimentare. Cablurile de compensare folosesc aliaje mai economice ce reproduc fidel caracteristica EMF a termocuplei în intervalul de temperaturi ambientale (−40°C … +120°C) și sunt utilizate curent pentru racordarea termocuplelor de tip R, S și B, la care materialele electrozilor (platină/platină-rodiu) sunt prea costisitoare pentru fabricarea cablurilor de extensie.
| Tip | Conductor + | Conductor − | Culoare cablu (IEC) | Domeniu temperaturi | Tip cablu |
|---|---|---|---|---|---|
| J | Fe (Fier) | CuNi (Constantan) | Negru | −40°C … +750°C | Extensie |
| K | NiCr (Chromel) | NiAl (Alumel) | Verde | −40°C … +1000°C | Extensie |
| T | Cu (Cupru) | CuNi (Constantan) | Maro | −200°C … +350°C | Extensie |
| E | NiCr (Chromel) | CuNi (Constantan) | Violet | −40°C … +750°C | Extensie |
| N | NiCrSi (Nicrosil) | NiSi (Nisil) | Roz/Somon | −40°C … +1000°C | Extensie |
| R | PtRh13 / Pt | Cu/CuNi (aliaj compensare) | Portocaliu | −40°C … +200°C | Compensare |
| S | PtRh10 / Pt | Cu/CuNi (aliaj compensare) | Portocaliu | −40°C … +200°C | Compensare |
| B | PtRh30 / PtRh6 | Cu/Cu (aliaj compensare) | Gri | 0°C … +100°C | Compensare |
Toți senzorii de temperatură sunt fabricați la comandă, conform specificațiilor clientului: lungime de imersie, diametru tub de protecție, tip de cap, tip de conexiune. Furnizăm certificat de calibrare și documentație de conformitate la cerere.